茶艺师(四级)职业技能等级认定(2023-S-009642)结果公示 2022-10-27
2023-10-27按照国家职业技能标准严格规范认定,本次共有57名学员顺利通过考核,现将结果予以公示,接受社会监督,具体详见附件。
2023-S-009642 茶艺师(四级)认定结果汇总表 | |||||||||
序号 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号码 | 职业 | 级别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 | 评定成绩 |
1 | 方佳怡 | 女 | 330783****81843 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 69.0 | 73.7 | 合格 | |
2 | 王思语 | 女 | 330783****71128 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 62.0 | 73.3 | 合格 | |
3 | 郭怡婷 | 女 | 330783****44523 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 83.0 | 76.0 | 合格 | |
4 | 何津津 | 女 | 330783****40027 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 85.0 | 76.3 | 合格 | |
5 | 熊诗音 | 女 | 500381****06246 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 90.0 | 75.7 | 合格 | |
6 | 吕依婷 | 女 | 330783****24528 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 86.0 | 77.0 | 合格 | |
7 | 葛梦婷 | 女 | 330783****40721 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 82.0 | 79.7 | 合格 | |
8 | 潘双鑫 | 女 | 340822****55821 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 62.0 | 77.0 | 合格 | |
9 | 王梓涵 | 女 | 330783****87623 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 78.5 | 79.3 | 合格 | |
10 | 陈慧佳 | 女 | 330783****35447 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 72.0 | 78.3 | 合格 | |
11 | 徐彬妮 | 女 | 330783****85020 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 85.5 | 77.3 | 合格 | |
12 | 蒋依宁 | 女 | 330783****77628 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 69.0 | 72.7 | 合格 | |
13 | 王嘉淇 | 女 | 330783****14560 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 78.0 | 78.0 | 合格 | |
14 | 朱怡霖 | 女 | 431228****00220 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 89.0 | 75.7 | 合格 | |
15 | 吴文甜 | 女 | 330783****61626 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 82.5 | 78.0 | 合格 | |
16 | 张晓丽 | 女 | 330783****13427 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 78.0 | 71.0 | 合格 | |
17 | 金帅君 | 女 | 330783****73425 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 79.5 | 79.3 | 合格 | |
18 | 韦静怡 | 女 | 330783****10043 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 75.0 | 70.3 | 合格 | |
19 | 张静怡 | 女 | 330783****34523 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 67.5 | 73.3 | 合格 | |
20 | 罗广云 | 女 | 510525****20385 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 92.0 | 74.3 | 合格 | |
21 | 陈一萱 | 女 | 360281****05448 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 87.0 | 77.3 | 合格 | |
22 | 单燕燕 | 女 | 330783****90923 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 79.0 | 79.3 | 合格 | |
23 | 余二妹 | 女 | 522325****5202X | 茶艺师 | 中级工(四级) | 91.0 | 75.3 | 合格 | |
24 | 洪婷雅 | 女 | 330783****70941 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 72.0 | 72.3 | 合格 | |
25 | 卢婷玉 | 女 | 330783****70426 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 78.0 | 77.7 | 合格 | |
26 | 陈姗 | 女 | 370112****10225 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 88.0 | 76.3 | 合格 | |
27 | 卢丽瑶 | 女 | 331122****54923 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 79.0 | 80.7 | 合格 | |
28 | 曹莉佳 | 女 | 330783****66626 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 88.0 | 70.0 | 合格 | |
29 | 楼佩萱 | 女 | 330783****5092X | 茶艺师 | 中级工(四级) | 63.0 | 79.0 | 合格 | |
30 | 卢灿 | 女 | 330783****8002X | 茶艺师 | 中级工(四级) | 81.0 | 74.7 | 合格 | |
31 | 刘爱真 | 女 | 341623****4262X | 茶艺师 | 中级工(四级) | 74.5 | 78.3 | 合格 | |
32 | 朱佳慧 | 女 | 330783****72926 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 89.5 | 79.0 | 合格 | |
33 | 厉嘉悦 | 女 | 330783****72425 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 91.0 | 80.7 | 良好 | |
34 | 马倩艾 | 女 | 330783****05628 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 82.5 | 76.7 | 合格 | |
35 | 王嘉怡 | 女 | 330783****60721 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 83.0 | 76.3 | 合格 | |
36 | 周盈盈 | 女 | 330783****65625 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 91.0 | 78.3 | 合格 | |
37 | 王昊铖 | 男 | 330783****31615 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 79.5 | 86.0 | 合格 | |
38 | 洪吴凡 | 男 | 361130****37118 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 92.0 | 76.0 | 合格 | |
39 | 胡博维 | 男 | 330783****12610 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 87.0 | 75.0 | 合格 | |
40 | 曹宁凡 | 女 | 411024****77742 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 77.5 | 77.0 | 合格 | |
41 | 胡如意 | 女 | 360281****33666 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 86.5 | 77.3 | 合格 | |
42 | 吴琅依 | 女 | 330783****34526 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 76.0 | 76.0 | 合格 | |
43 | 程诗怡 | 女 | 361130****90720 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 67.0 | 78.0 | 合格 | |
44 | 楼晓帆 | 女 | 330783****31120 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 88.5 | 82.3 | 良好 | |
45 | 马灿坤 | 女 | 330724****27620 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 90.5 | 79.7 | 合格 | |
46 | 郑宇洁 | 女 | 361181****75026 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 89.5 | 76.3 | 合格 | |
47 | 汪蓝月 | 女 | 360281****1754X | 茶艺师 | 中级工(四级) | 88.0 | 78.0 | 合格 | |
48 | 王玉欢 | 女 | 330783****66649 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 88.5 | 77.7 | 合格 | |
49 | 朱佳楠 | 女 | 330783****10424 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 82.0 | 77.3 | 合格 | |
50 | 陈佳妤 | 女 | 330783****95623 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 79.0 | 77.7 | 合格 | |
51 | 骆佳盈 | 女 | 330783****70721 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 93.0 | 81.3 | 良好 | |
52 | 厉锦群 | 女 | 330783****75025 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 84.0 | 75.7 | 合格 | |
53 | 曹依晨 | 女 | 330727****71929 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 90.5 | 80.7 | 良好 | |
54 | 韩葳薇 | 女 | 361129****24624 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 92.0 | 77.7 | 合格 | |
55 | 曹佳佳 | 女 | 341421****71862 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 67.0 | 77.3 | 合格 | |
56 | 杨茹萍 | 女 | 331121****38240 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 91.0 | 81.0 | 良好 | |
57 | 李欣然 | 女 | 321324****60027 | 茶艺师 | 中级工(四级) | 78.0 | 79.0 | 合格 |
公示时间:2023年10月27日至2023年11月3日
举报电话:0579-86013382
举报邮箱:536472929@qq.com
影视旅游学院
2023年10月27日