茶艺师(四级)职业技能等级认定(2023-S-009642)报名资格审查结果公示
2023-10-15对照国家职业技能标准,本次共有65名学员通过资格审查,
现将结果予以公示,接受社会监督,具体名单如下:
考生报名信息公示 | ||||||||
评价机构名称:浙江横店影视职业学院 系统计划号: 2023-S-009642 申报职业:茶艺师 申报等级:四级 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 现有职业技能等级 证书(职业资格证书)或专业技术职称 |
现有证书等级取证时间 | 申请职业认定等级 | 本职业工作年限 | 备注 |
1 | 陈姗 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
2 | 张潇潇 | 男 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
3 | 陈一萱 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
4 | 蒋依宁 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
5 | 徐彬妮 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
6 | 吴文甜 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
7 | 张晓丽 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
8 | 曹莉佳 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
9 | 单燕燕 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
10 | 王梓涵 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
11 | 朱怡霖 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
12 | 楼佩萱 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
13 | 卢灿 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
14 | 杜潇洁 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
15 | 杨茹萍 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
16 | 卢婷玉 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
17 | 厉锦群 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
18 | 罗广云 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
19 | 吴琅依 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
20 | 韦静怡 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
21 | 张静怡 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
22 | 潘史雯 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
23 | 王嘉淇 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
24 | 余二妹 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
25 | 孙锐雪 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
26 | 卢丽瑶 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
27 | 金帅君 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
28 | 陈慧佳 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
29 | 朱佳慧 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
30 | 马倩艾 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
31 | 程宇昕 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
32 | 洪婷雅 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
33 | 吕依婷 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
34 | 何津津 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
35 | 马启航 | 男 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
36 | 葛梦婷 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
37 | 郭怡婷 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
38 | 王思语 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
39 | 潘双鑫 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
40 | 方佳怡 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
41 | 曹锦娴 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
42 | 熊诗音 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
43 | 刘爱真 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
44 | 李欣然 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
45 | 王玉欢 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
46 | 朱佳楠 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
47 | 马灿坤 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
48 | 胡博维 | 男 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
49 | 楼晓帆 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
50 | 汪蓝月 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
51 | 洪吴凡 | 男 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
52 | 王昊铖 | 男 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
53 | 骆佳盈 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
54 | 陈佳妤 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
55 | 曹依晨 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
56 | 韩葳薇 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
57 | 郑宇洁 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
58 | 何清洋 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
59 | 程诗怡 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
60 | 厉嘉悦 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
61 | 周盈盈 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
62 | 胡如意 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
63 | 曹佳佳 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
64 | 王嘉怡 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 | |
65 | 曹宁凡 | 女 | 中专 | 无 | 无 | 茶艺师(四级) | 0 |
公示时间:2023年10月15日至2023年10月20日
举办电话:0579-86013382
举办邮箱:536472929@qq.com
影视旅游学院
2023年10月15日